Канатная машина Tyrolit WSH 14

Технические характеристики системы | Система и принадлежности | ||||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ СИСТЕМА WCH14*** | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ СИСТЕМАWCH14***, рекомендуемая система | Количество для заказа | |||
Запасовка каната | 11 м | 10987700 | 1 шт. | ||
Общая длина каната | 14,2 м | 10984300 | 1 шт. | ||
Диаметр применяемых канатов | 8,5 мм – 11 мм | 976162 | 1 шт. | ||
2 ведущих колеса, Ø | 200 мм | 10988525 | 1 шт. | ||
Запасовочные ролики, Ø | 200 мм | 977392 | 1 шт. | ||
Размеры, В х Ш х Д | 1517 мм х 615 мм х 798 мм | 964378 | 1 шт. | ||
Вес без станины | 78 кг | 05317101 | 100 шт. | ||
Вес со станиной DRA500*** | 107 кг | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ PPH25RR*** с принадлежностями, рекомендуемый | |||
Гидравлический привод WCH14*** | 10983900 | Гидравлический агрегат PPH25RR*** / 380-420 В /50 Гц | 1 шт. | ||
Гидравлический двигатель | GR2 | 976206 | Комплект гидравлических шлангов (5 шт.), 8 метров | 1 шт. | |
Подача каната в накопитель | Гидравлическая (32 см3 двигатель управления) | 973074 | Кабельная розетка СЕЕ 63/5 (63А, 5 штырьков) | 1 шт. | |
Гидравлический агрегат PPH25RR*** | Рекомендуемый | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||
Напряжение (50 Гц) | 400 В | 10988555 | Шаблон для разметки WCu14P | ||
Номинальная мощность (42А) | 25 кВт | 977083 | Шланг для воды в сборе 2,5 м | ||
Ступени давления | 4 | 10988901 | Набор для подачи воды | ||
Вес | 170 кг | 10988618 | Шланг для воды в сборе 8 м | ||
976160 | Основной гидравлический двигатель B/S 16 см3 / FD | ||||
976161 | Основной гидравлический двигатель B/S 18 см3 / FD | ||||
973892 | Быстросъемное устройство для основного гидравлического двигателя с горизонтально расположенными штуцерами | ||||
10988496 | Двигатель управления с редуктором | ||||
960575 | Накладка ведущего колеса, Ø 200 мм | ||||
961901 | Ролик, Ø 200 мм | ||||
977613 | Защитная втулка в сборе | ||||
10988505 | Поворотный ролик выхода | ||||
10988533 | Поворотный ролик приёмный | ||||
10988391 | Ролик, Ø 200 мм (узкий) | ||||
10988390 | Ролик 11o, Ø 200 мм (узкий) | ||||
05317101 | Анкер ED M12 D (в упаковке 50 шт.) | ||||
2018162 | Бур SDS+ 16/210 | ||||
1770012 | Инструмент для забивания М12 | ||||
977619 | Анкерное крепление DRA 250/400/500 |
Производитель
Tyrolit
Если вы хотите купить канатная машина tyrolit wsh 14 , вы можете:
Позвонить: